Actividad inmobiliaria observada en Eusebio Ayala
YVYPY observó 16 señales vinculadas a desarrollos inmobiliarios en Eusebio Ayala durante 2024–2026. Son registros públicos clasificados, no un conteo de obras iniciadas.
Datos actualizados al 24 de agosto de 2026 · snapshot pm-v1-72aceefa44978f15
Actividad por trimestre
Últimas señales observadas
Filas ordenadas por fecha del expediente cuando está disponible.
| Fecha | Señal / proyecto declarado | Tipo | Entidad |
|---|---|---|---|
| 05 ago. 2026 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACION | Loteamiento | No publicable |
| 03 jul. 2026 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACION | Loteamiento | SUEÑO CASA S.A |
| 09 jun. 2026 | Loteamiento para Urbanizacion | Urbanización | No publicable |
| 04 jun. 2026 | Proyecto de Loteamiento | Loteamiento | No publicable |
| 23 abr. 2026 | Loteamiento | Urbanización | No publicable |
| 07 abr. 2026 | LOTEAMIENTO | Loteamiento | No publicable |
| 16 dic. 2025 | LOTEAMIENTO | Loteamiento | No publicable |
| 09 dic. 2025 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACION | Loteamiento | No publicable |
| 12 nov. 2025 | Loteamiento para urbanizacion | Loteamiento | No publicable |
| 03 nov. 2025 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACION - LA MEGA | Loteamiento | LA MEGA SA |
| 31 oct. 2025 | LOTEAMIENTO | Loteamiento | No publicable |
| 09 oct. 2025 | LOTEAMIENTO | Loteamiento | CORPORACIÓN TERRENO S.A. |
Qué significa este dato
Estas cifras representan señales regulatorias observadas por YVYPY. No equivalen automáticamente a obras iniciadas, inversión ejecutada ni ventas.
Una señal no es una oportunidad
La localidad procede del distrito declarado en el expediente MADES y se normaliza sin inferir departamentos o barrios ausentes. Las entidades son únicamente personas jurídicas agrupadas de forma canónica.
Los conteos describen presencia documental. No miden reputación, facturación, avance físico, demanda de proveedores ni disponibilidad comercial.
Metodología completa · Fuentes públicas · Solicitar una corrección
Ficha técnica para citar
Conteos territoriales de señales clasificadas. No representan obras, inversión, ventas ni cuota de mercado.
| Fuente | MADES / SIAM · registros públicos oficiales del Estado paraguayo |
|---|---|
| Periodo | 2024–2026 |
| Snapshot | pm-v1-72aceefa44978f15 |
| Metodología | yvypy-public-v1.0 |
| Actualizado |
Convierte la señal en una cuenta para validar
El radar añade encaje por rubro, evidencia operativa y, cuando existe, una vía comercial directa verificable.