Edificio residencial en Ciudad del Este
YVYPY observó 27 señales vinculadas a desarrollos de tipo Edificio residencial en Ciudad del Este durante 2024–2026. El tipo procede de clasificación documental y no confirma ejecución física.
Datos actualizados al 24 de agosto de 2026 · snapshot pm-v1-72aceefa44978f15
Actividad por trimestre
Últimas señales observadas
Filas ordenadas por fecha del expediente cuando está disponible.
| Fecha | Señal / proyecto declarado | Tipo | Entidad |
|---|---|---|---|
| 20 ago. 2026 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN ALTURA PARA MORADIA Y COMERCIO – EDIFICIO EDITH”, | Edificio residencial | No publicable |
| 13 ago. 2026 | Salones comerciales, Depòsito y Departamentos | Edificio residencial | ESTRELLA DEL ESTE SA |
| 07 ago. 2026 | Edificio para Departamentos y Depósitos | Edificio residencial | No publicable |
| 03 ago. 2026 | EDIFICIO PARA APARTAMENTOS VIVO AREA 1 - TORRE 2 | Edificio residencial | VIVO PARAGUAY 2 SOCIEDAD ANONIMA |
| 31 jul. 2026 | EDFICIO PARA DEPARTAMENTOS MABELLE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | Edificio residencial | No publicable |
| 16 jul. 2026 | MOVIMIENTO DE SUELO Y ROCA, PREPARACION DE TERRENO PARA PROYECTO DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS | Edificio residencial | JS FAMILY INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA |
| 10 jul. 2026 | Edificio Luzzo | Edificio residencial | GRUPO CAPITEL URBANO SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 19 jun. 2026 | Construcciòn de Edificio | Edificio residencial | No publicable |
| 19 jun. 2026 | Edificio | Edificio residencial | MOX S.A. |
| 26 may. 2026 | EDIFICIO LUDI | Edificio residencial | No publicable |
| 18 may. 2026 | EDFICIO DE DEPARTAMENTOS PASEO BOQUERÓN | Edificio residencial | VIVO PARAGUAY 3 SOCIEDAD ANONIMA |
| 07 may. 2026 | EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS | Edificio residencial | HORMIGOMIX SOCIEDAD ANONIMA |
Qué significa este dato
Estas cifras representan señales regulatorias observadas por YVYPY. No equivalen automáticamente a obras iniciadas, inversión ejecutada ni ventas.
Una señal no es una oportunidad
La localidad procede del distrito declarado en el expediente MADES y se normaliza sin inferir departamentos o barrios ausentes. Las entidades son únicamente personas jurídicas agrupadas de forma canónica.
Los conteos describen presencia documental. No miden reputación, facturación, avance físico, demanda de proveedores ni disponibilidad comercial.
Metodología completa · Fuentes públicas · Solicitar una corrección
Ficha técnica para citar
Conteos territoriales de señales clasificadas. No representan obras, inversión, ventas ni cuota de mercado.
| Fuente | MADES / SIAM · registros públicos oficiales del Estado paraguayo |
|---|---|
| Periodo | 2024–2026 |
| Snapshot | pm-v1-72aceefa44978f15 |
| Metodología | yvypy-public-v1.0 |
| Actualizado |
Convierte la señal en una cuenta para validar
El radar añade encaje por rubro, evidencia operativa y, cuando existe, una vía comercial directa verificable.