LA PARAGUAYA INMOBILIARIA SA
YVYPY vinculó 28 señales registrales inmobiliarias a esta razón social durante 2019–2026. Son expedientes públicos clasificados: no acreditan obras entregadas, inversión ejecutada ni una oportunidad comercial abierta.
Datos actualizados al 2 de noviembre de 2026 · snapshot pm-v2-28acc727c976acd6
Señales vinculadas
Ordenadas por fecha del expediente cuando está disponible. Cada fila abre la ficha documental de la señal.
| Fecha | Señal / proyecto declarado | Localidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| 06 oct. 2026 | LOTEAMIENTO | Santa Rosa del Aguaray | Loteamiento |
| 02 oct. 2026 | LOTEAMIENTO | Encarnacion | Loteamiento |
| 02 oct. 2026 | LOTEAMIENTO | Villeta | Loteamiento |
| 02 oct. 2026 | LOTEAMIENTO | Emboscada | Loteamiento |
| 02 oct. 2026 | LOTEAMIENTO | Caaguazú | Loteamiento |
| 02 oct. 2026 | LOTEAMIENTO | Nueva Italia | Loteamiento |
| 02 oct. 2026 | LOTEAMIENTO | Juan E | Loteamiento |
| 28 may. 2026 | LOTEAMIENTO | Ita | Loteamiento |
| 30 mar. 2026 | LOTEAMIENTO | Guarambaré | Loteamiento |
| 27 mar. 2026 | LOTEAMIENTO | San Estanislao | Loteamiento |
| 25 mar. 2026 | LOTEAMIENTO | San Rafael del Paraná | Loteamiento |
| 20 mar. 2026 | LOTEAMIENTO | Itauguá | Loteamiento |
| 06 mar. 2026 | LOTEAMIENTO | Bella Vista | Loteamiento |
| 05 mar. 2026 | LOTEAMIENTO | Carapeguá | Loteamiento |
| 25 nov. 2025 | COMERCIALIZACION DE LOTES Y MEJORA DE ACCESOS | Altos | Loteamiento |
| 18 sept. 2025 | LOTEAMIENTO | Caacupe | Loteamiento |
| 14 abr. 2025 | LOTEAMIENTO | Tobati | Loteamiento |
| 2023 | LOTEAMIENTO NUEVO HORIZONTE I Y II | No normalizada | Loteamiento |
| 2020 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN | No normalizada | Loteamiento |
| 2020 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN “PARQUES DEL SUR II | No normalizada | Loteamiento |
| 2020 | Loteamiento para Urbanización Terminal de Piribebuy VI | No normalizada | Loteamiento |
| 2019 | Loteamiento para Urbanización - Don Andres I | No normalizada | Loteamiento |
| 2019 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN “PARQUES DEL SUR” - LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A. ARBOLEDA S.A. MARISOL ARBO AMIGO | No normalizada | Loteamiento |
| 2019 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN “SOLARES DE OVIEDO | No normalizada | Loteamiento |
| 2019 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN ALFONSO XII | No normalizada | Loteamiento |
| 2019 | Loteamiento para Urbanización Ciudad Nueva | No normalizada | Loteamiento |
| 2019 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN LOS PATOS | No normalizada | Loteamiento |
| 2019 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN” ALFONSO XIII | No normalizada | Loteamiento |
Cómo se construyó esta ficha
La entidad se agrupa por normalización estricta de la razón social declarada en expedientes públicos. Puntuación, prioridad comercial, contactos y datos personales no forman parte de esta página.
“Actividad registral” significa presencia en señales regulatorias clasificadas por YVYPY. No significa reputación, obra ejecutada, entrega, venta ni relación comercial vigente.
Metodología completa · Fuentes públicas · Solicitar una corrección
Ficha técnica para citar
Ficha de una persona jurídica canónica y sus señales atribuibles; no es un perfil reputacional ni comercial.
| Fuente | MADES / SIAM · registros públicos oficiales del Estado paraguayo |
|---|---|
| Periodo | 2019–2026 |
| Snapshot | pm-v2-28acc727c976acd6 |
| Metodología | yvypy-public-v1.0 |
| Actualizado |
Cruza esta entidad con territorio y tipología
Enlaces contextuales del mismo catálogo. Máximo 15; sin repetir navegación global.
Investiga la cuenta con tu contexto comercial
El radar añade prioridad por rubro, evidencia operativa y, cuando existe, una vía comercial directa verificable.