Loteamiento en Encarnacion
YVYPY observó 23 señales vinculadas a desarrollos de tipo Loteamiento en Encarnacion durante 2024–2026. El tipo procede de clasificación documental y no confirma ejecución física.
Datos actualizados al 24 de agosto de 2026 · snapshot pm-v1-72aceefa44978f15
Actividad por trimestre
Últimas señales observadas
Filas ordenadas por fecha del expediente cuando está disponible.
| Fecha | Señal / proyecto declarado | Tipo | Entidad |
|---|---|---|---|
| 19 ago. 2026 | LOTEAMIENTO | Loteamiento | No publicable |
| 21 jul. 2026 | LOTEAMIENTO | Loteamiento | No publicable |
| 01 jun. 2026 | Loteamiento Urbanistico | Loteamiento | PROPIETARIO INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA |
| 20 may. 2026 | LOTEAMIENTO | Loteamiento | JBM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA |
| 20 abr. 2026 | LOTEAMIENTO "LA FORTUNA II | Loteamiento | No publicable |
| 20 mar. 2026 | Fraccionamiento de finca | Loteamiento | No publicable |
| 20 mar. 2026 | LOTEAMIENTO "AMANECER III | Loteamiento | GS2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A |
| 27 ene. 2026 | Loteamiento | Loteamiento | GROW S.A.E.C.A. |
| 24 nov. 2025 | LOTEAMIENTO | Loteamiento | No publicable |
| 06 nov. 2025 | FRACCIONAMIENTO LUANA | Loteamiento | No publicable |
| 06 nov. 2025 | LOTEAMIENTO | Loteamiento | No publicable |
| 03 nov. 2025 | LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN | Loteamiento | LA LOTEADORA INMOBILIARIA SA |
Qué significa este dato
Estas cifras representan señales regulatorias observadas por YVYPY. No equivalen automáticamente a obras iniciadas, inversión ejecutada ni ventas.
Una señal no es una oportunidad
La localidad procede del distrito declarado en el expediente MADES y se normaliza sin inferir departamentos o barrios ausentes. Las entidades son únicamente personas jurídicas agrupadas de forma canónica.
Los conteos describen presencia documental. No miden reputación, facturación, avance físico, demanda de proveedores ni disponibilidad comercial.
Metodología completa · Fuentes públicas · Solicitar una corrección
Ficha técnica para citar
Conteos territoriales de señales clasificadas. No representan obras, inversión, ventas ni cuota de mercado.
| Fuente | MADES / SIAM · registros públicos oficiales del Estado paraguayo |
|---|---|
| Periodo | 2024–2026 |
| Snapshot | pm-v1-72aceefa44978f15 |
| Metodología | yvypy-public-v1.0 |
| Actualizado |
Convierte la señal en una cuenta para validar
El radar añade encaje por rubro, evidencia operativa y, cuando existe, una vía comercial directa verificable.